©Scoop 2007
|
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
OSI: meer informatie |
|
|||
Bel of mail voor meer informatie: mail (06-26485893) |
||||
algemeen : |
In september 2012 willen we een nieuwe transitiegroep starten voor maximaal | |||
| zeven deelnemers. We verzorgen de cyclus op 4 vrijdagen van 9:00 tot 17:00 uur | ||||
| in een trainingslocatie te Zwolle. Daarbij komt een supervisie-afspraak op de eigen | ||||
| werklocatie. | ||||
| De cursus start definitief wanneer er zes inschrijvingen binnen zijn. De deelnemers | ||||
| ontvangen een bevestiging van inschrijving en vervolgens een startbericht. | ||||
| Er wordt geplaatst naar volgorde van inschrijving. De kosten bedragen € 1.950 (incl. btw). | ||||
| De training wordt gegeven door twee trainers; Marcel Hoek (socratisch gespreksleider) | ||||
| en Joke Vos (metacommunicator). | ||||
| Electronische leeromgeving | ||||
communicatie: |
Voor de cursus gebruiken we een gesloten forum waarbinnen alle informatie t.b.v. de | |||
| transitiegroep wordt uitgewisseld. Zowel inhoudelijke als organisatorische informatie | ||||
| wordt geplaatst op dit OSI-net. Het forum wordt soms ook gebruikt als leeromgeving | ||||
| om bepaalde dialogen uit te werken. Alleen cursisten van de transitiegroep kunnen | ||||
| gebruik maken van het OSI-net. | ||||
doelstellingen: |
De cursist kan de Socratische Intervisie Methode (SIM) op teams en in groepen toepassen en inzetten m.b.t. transitie. De cursist heeft meer inzicht gekregen in eigen communicatie-stijl en kan die van anderen herkennen en beïnvloeden. De cursist heeft meer inzicht gekregen in eigen drijfveren en kan daarmee als transitor valkuilen omzeilen. De cursist kan afwisselend een zaak-, strategie- en metagesprek begeleiden en deze toepassen in het transitieproces. De cursist leert de dialoog (meer) te hanteren m.b.t. visieontwikkeling. De cursist leert desgewenst de camera en videobeelden te gebruiken binnen de Socratische Intervisie Methode. |
|||
U kunt zich hier aanmelden voor de Opleiding tot Socratisch Intervisor (OSI).
|
||||